Rezina PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Vizkositeti, ml/g (ose Vlera K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Numri i pjesëve e pandryshme≤ | 30 | 30 | 40 | |
Larg contenti i larg %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Densiteti i parë g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Larg dhe pas sieve | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Numri i kornizve/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Vlera e absorbcionit të plastikizatorit të 100g rezinash g≥ | 25 | 17 | - | |
Larg dhe %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Konduktiviteti i zgjidhjes së ekstraktimit me ujë, 【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Larg dhe përmbajtja e kloroetilenit mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Larg dhe etilendichloridi ug/g | 150 | 150 | 150 |
RESINA PVC SG3 | ||||
Elementi | Specifikimi | Larg vlerën | ||
Grad superior | I parë klasë | Kualitet Kalifikuar | ||
Numri i Larg, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Pjesa e Masës së Largt (përkatësisht lyp) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Densiteti i Largt, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Largoni në Criv, 250μm Larg mesh≤Criv | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Largoni në Criv, 63μm Larg mesh≥Criv | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Syri i Hapltes”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Larg dhe Larg (160°C, 10min) ≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Rezina Plastikor Absorpcione, g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Numri i Partikuleve të Largtërisë ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Kondutiviteti i Largtërisë së Ujit, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Larg dhe Larg Largjete e Monomerit të Klorvinilit, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Elementi | Specifikimi | Larg vlerën | ||
Grad superior | I parë klasë | Kualitet Kalifikuar | ||
Numri i Larg, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Pjesa e Masës së Largt (përkatësisht lyp) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Numri i Partikuleve të Largtërisë ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Densiteti i Largt, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Largoni në Criv, 250μm Larg mesh≤Criv | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Largoni në Criv, 63μm Larg mesh≥Criv | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Syri i Hapltes”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Larg dhe Larg (160°C, 10min) ≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Rezina Plastikor Absorpcione, g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Larg dhe Larg Largjete e Monomerit të Klorvinilit, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Resina pvc sg8 | |
Elementi | Specifikimi |
Numri i Larg, ML\/G | 73-86 |
Numri i Partikuleve të Largtërisë ≤ | 20 |
Pjesa e Masës së Larg (përftuaj dhe lyp) ≤ | 0.4% |
Densiteti i Larg, g\/mL≥ | 0.52 |
Largoni në Criv, 250μm Larg mesh≤Criv | 1.6 % |
Largoni në Criv, 63μm Larg mesh≥Criv | 97 % |
“Syri i Hapltes”/400cm2≤ | 30 |
100g Rezina Plastikor Absorpcione, g≥ | 12 |
Larg dhe Larg (160°C, 10min) ≥ | 75% |
Larg Kodi Monomer Vinyl Klorid, mg\/l≤ | 5 |
Aplikimi:
Barka automobilistike, materiale dekorative për familjë, reklam shenja luminoze, sole të patave, llojet PVC, profilitet PVC, lak PVC dhe plake, film rrotullues, lojtarë mbusje, produkte jashtme, kabl PVC dhe kabel, derma PVC artificiale, llaps i drejtë dhe plastik, bortele të luhuar, etj.
PVC SG-3 përdoret për filme, borra, derma, kabl dhe kabla si dhe të tjera produktet e përgjithshme me thelca
PVC SG-5 përdoret për tubes, ane të ngjashme, panele, kalendrim, injeksion, formim, profilit dhe sandal.
PVC SG-7/SG-8 përdoret për buketa, lakore, kalendrim, injeksion të kaktër dhe formim tubes të kaktër.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved